Η φωνή της Ελεύθερης & Ανοιχτής ΕΡΤ σ' ολόκληρο τον κόσμο
Χειμερινό Πρόγραμμα Εμκπομπών
από 01|12|2013
ΠΟΜΠΟΣ Νο1 | ||||
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
00:00 - 00:50 | ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ | 7450 KHz | 323° | ΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
01:00 - 11:00 | ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ | 7475 KHz | 285° | -//- -//- |
15:00 - 18:50 | ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ | 9935 KHz | 285° | -//- -//- |
19:00 - 24:00 | ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ | 7450 KHz | 323° | -//- -//- |
ΠΟΜΠΟΣ Νο2 | ||||
00:00 - 01:50 | Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 15650 KHz | 105° | -//- -//- |
02:00 - 04:50 | ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ | 15630 KHz | 285° | -//- -//- |
05:00 - 11:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | 11645 KHz | 182° | -//- -//- |
15:00 - 20:50 | ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ | 15630 KHz | 285° | -//- -//- |
21:00 - 24:00 | Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 15650 KHz | 105° | -//- -//- |
ΠΟΜΠΟΣ Νο3 | ||||
15:00 - 24:00 | ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ | 9420 KHz | 323° | -//- -//- |
00:00 - 11:00 | -//- -//- | -//- | -//- | -//- -//- |
Mπράβο, κρατάτε γερά!
ΑπάντησηΔιαγραφή